Sliding Box Shelving Storage Systems

$2,894.88
$2,301.18
(You  Save $593.70 )

Sliding box shelving storage systems are innovative space-saving solutions to store and organize file boxes of various sizes efficiently. These mobile shelves feature two-deep, three-deep, and four-deep configurations to maximize the storage of boxes while utilizing minimal floor space. The system's design incorporates a stationary back row, while one or more units in front roll sideways on tracks, granting access to the stored items. The box shelving is custom designed for standard record bo...

SKU:
SMS-08-V25-B221BX4P6
Select Options
Start Over
Selected Finish is
Adding to cart… The item has been added

Product Information

Specification Table
16" Deep Shelving Box Storage Units
6 Levels 16" Deep 6' 9-3/4" to 6' 11-3/4" high
Unit Width 2 Rows (35" Deep) 3 Rows (53" Deep) 4 Rows (71" Deep) Shelf Size
Cap Box* Part # Cap Box* Part # Cap Box* Part #
5' 4" 36 SMS-08-V25-B021BX4P6 48 SMS-08-V25-T021BX4P6 60 SMS-08-V25-Q021BX4P6 30"
7' 4" 54 SMS-08-V25-B221BX4P6 72 SMS-08-V25-T221BX4P6 90 SMS-08-V25-Q221BX4P6 42"
10' 10" 90 SMS-08-V25-B232BX4P6 126 SMS-08-V25-T232BX4P6 162 SMS-08-V25-Q232BX4P6 42"
12' 10" 108 SMS-08-V25-B054BX4P6 156 SMS-08-V25-T054BX4P6 204 SMS-08-V25-Q054BX4P6 30"
14' 4" 126 SMS-08-V25-B243BX4P6 180 SMS-08-V25-T243BX4P6 234 SMS-08-V25-Q243BX4P6 42"
15' 4" 132 SMS-08-V25-B065BX4P6 192 SMS-08-V25-T065BX4P6 252 SMS-08-V25-Q065BX4P6 30"
17' 10" 162 SMS-08-V25-B254BX4P6 234 SMS-08-V25-T254BX4P6 306 SMS-08-V25-Q254BX4P6 42"
20' 9" 180 SMS-08-V25-B087BX4P6 264 SMS-08-V25-T087BX4P6 348 SMS-08-V25-Q087BX4P6 30"
21' 8" 198 SMS-08-V25-B265BX4P6 288 SMS-08-V25-T265BX4P6 378 SMS-08-V25-Q265BX4P6 42"
24' 10" 234 SMS-08-V25-B276BX4P6 342 SMS-08-V25-T276BX4P6 450 SMS-08-V25-Q276BX4P6 42"
28' 4" 270 SMS-08-V25-B287BX4P6 396 SMS-08-V25-T287BX4P6 522 SMS-08-V25-Q287BX4P6 42"
7 Levels 16" Deep 7' 9-3/4" to 7' 11-3/4" high
Unit Width 2 Rows (35" Deep) 3 Rows (53" Deep) 4 Rows (71" Deep) Shelf Size
Cap Box* Part # Cap Box* Part # Cap Box* Part #
5' 4" 42 SMS-08-V25-B021BX4P7 56 SMS-08-V25-T021BX4P7 70 SMS-08-V25-Q021BX4P7 30"
7' 4" 63 SMS-08-V25-B221BX4P7 84 SMS-08-V25-T221BX4P7 105 SMS-08-V25-Q221BX4P7 42"
10' 10" 105 SMS-08-V25-B232BX4P7 147 SMS-08-V25-T232BX4P7 189 SMS-08-V25-Q232BX4P7 42"
12' 10" 126 SMS-08-V25-B054BX4P7 182 SMS-08-V25-T054BX4P7 238 SMS-08-V25-Q054BX4P7 30"
14' 4" 147 SMS-08-V25-B243BX4P7 210 SMS-08-V25-T243BX4P7 273 SMS-08-V25-Q243BX4P7 42"
15' 4" 154 SMS-08-V25-B065BX4P7 224 SMS-08-V25-T065BX4P7 294 SMS-08-V25-Q065BX4P7 30"
17' 10" 189 SMS-08-V25-B254BX4P7 273 SMS-08-V25-T254BX4P7 357 SMS-08-V25-Q254BX4P7 42"
20' 4" 210 SMS-08-V25-B087BX4P7 308 SMS-08-V25-T087BX4P7 406 SMS-08-V25-Q087BX4P7 30"
21' 8" 231 SMS-08-V25-B265BX4P7 336 SMS-08-V25-T265BX4P7 441 SMS-08-V25-Q265BX4P7 42"
24' 10" 273 SMS-08-V25-B276BX4P7 399 SMS-08-V25-T276BX4P7 525 SMS-08-V25-Q276BX4P7 42"
28' 4" 315 SMS-08-V25-B287BX4P7 462 SMS-08-V25-T287BX4P7 609 SMS-08-V25-Q287BX4P7 42"
Support Documents
Architectural Drawings
Videos
Freight
 
16" Deep Shelving Box Storage Units
6 Levels 16" Deep 6' 9-3/4" to 6' 11-3/4" high
Unit Width 2 Rows (35" Deep) 3 Rows (53" Deep) 4 Rows (71" Deep) Shelf Size
Cap Box* Part # Cap Box* Part # Cap Box* Part #
5' 4" 36 SMS-08-V25-B021BX4P6 48 SMS-08-V25-T021BX4P6 60 SMS-08-V25-Q021BX4P6 30"
7' 4" 54 SMS-08-V25-B221BX4P6 72 SMS-08-V25-T221BX4P6 90 SMS-08-V25-Q221BX4P6 42"
10' 10" 90 SMS-08-V25-B232BX4P6 126 SMS-08-V25-T232BX4P6 162 SMS-08-V25-Q232BX4P6 42"
12' 10" 108 SMS-08-V25-B054BX4P6 156 SMS-08-V25-T054BX4P6 204 SMS-08-V25-Q054BX4P6 30"
14' 4" 126 SMS-08-V25-B243BX4P6 180 SMS-08-V25-T243BX4P6 234 SMS-08-V25-Q243BX4P6 42"
15' 4" 132 SMS-08-V25-B065BX4P6 192 SMS-08-V25-T065BX4P6 252 SMS-08-V25-Q065BX4P6 30"
17' 10" 162 SMS-08-V25-B254BX4P6 234 SMS-08-V25-T254BX4P6 306 SMS-08-V25-Q254BX4P6 42"
20' 9" 180 SMS-08-V25-B087BX4P6 264 SMS-08-V25-T087BX4P6 348 SMS-08-V25-Q087BX4P6 30"
21' 8" 198 SMS-08-V25-B265BX4P6 288 SMS-08-V25-T265BX4P6 378 SMS-08-V25-Q265BX4P6 42"
24' 10" 234 SMS-08-V25-B276BX4P6 342 SMS-08-V25-T276BX4P6 450 SMS-08-V25-Q276BX4P6 42"
28' 4" 270 SMS-08-V25-B287BX4P6 396 SMS-08-V25-T287BX4P6 522 SMS-08-V25-Q287BX4P6 42"
7 Levels 16" Deep 7' 9-3/4" to 7' 11-3/4" high
Unit Width 2 Rows (35" Deep) 3 Rows (53" Deep) 4 Rows (71" Deep) Shelf Size
Cap Box* Part # Cap Box* Part # Cap Box* Part #
5' 4" 42 SMS-08-V25-B021BX4P7 56 SMS-08-V25-T021BX4P7 70 SMS-08-V25-Q021BX4P7 30"
7' 4" 63 SMS-08-V25-B221BX4P7 84 SMS-08-V25-T221BX4P7 105 SMS-08-V25-Q221BX4P7 42"
10' 10" 105 SMS-08-V25-B232BX4P7 147 SMS-08-V25-T232BX4P7 189 SMS-08-V25-Q232BX4P7 42"
12' 10" 126 SMS-08-V25-B054BX4P7 182 SMS-08-V25-T054BX4P7 238 SMS-08-V25-Q054BX4P7 30"
14' 4" 147 SMS-08-V25-B243BX4P7 210 SMS-08-V25-T243BX4P7 273 SMS-08-V25-Q243BX4P7 42"
15' 4" 154 SMS-08-V25-B065BX4P7 224 SMS-08-V25-T065BX4P7 294 SMS-08-V25-Q065BX4P7 30"
17' 10" 189 SMS-08-V25-B254BX4P7 273 SMS-08-V25-T254BX4P7 357 SMS-08-V25-Q254BX4P7 42"
20' 4" 210 SMS-08-V25-B087BX4P7 308 SMS-08-V25-T087BX4P7 406 SMS-08-V25-Q087BX4P7 30"
21' 8" 231 SMS-08-V25-B265BX4P7 336 SMS-08-V25-T265BX4P7 441 SMS-08-V25-Q265BX4P7 42"
24' 10" 273 SMS-08-V25-B276BX4P7 399 SMS-08-V25-T276BX4P7 525 SMS-08-V25-Q276BX4P7 42"
28' 4" 315 SMS-08-V25-B287BX4P7 462 SMS-08-V25-T287BX4P7 609 SMS-08-V25-Q287BX4P7 42"